H I R D E T MÉ N Y
Máza Község Helyi Választási Bizottsága
értesíti a település lakosságát arról, hogy a 2010. október 3-án
megtartott polgármesteri, helyi önkormányzati képviselői és kisebbségi
önkormányzati választáson az alábbi eredmények születtek:
Polgármester:
| Pecze Gábor | 474 szavazat |
Képviselőtestület tagjai:
| Radics Ferenc | 317 szavazat |
| Sparasné dr. Brandt Mária | 314 szavazat |
| Takács Zoltán | 240 szavazat |
| Jánosi Imre | 229 szavazat |
| Kovács Lászlóné | 207 szavazat |
| Deák Balázs | 199 szavazat |
Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai, képviselői:
| Buzás Gábor | 28 szavazat |
| Orsós János | 27 szavazat |
| Manda György | 19 szavazat |
| Orsós József | 19 szavazat |
Német Kisebbségi Önkormányzat tagjai, képviselői:
| Kovács Lászlóné | 45 szavazat |
| Bechtl Erzsébet | 43 szavazat |
| Brandt Jánosné | 40 szavazat |
| Ébert Magdolna Erika | 34 szavazat |
A megválasztásukhoz gratulálunk, munkájukhoz további sok sikert kívánunk !
TOVÁBBI EREDMÉNYEK
POLGÁRMESTER-JELÖLTEK:
Dallos János |
51 szavazat |
| Szeltner János | 100 szavazat |
KÉPVISELŐ-JELÖLTEK:
| Brandt Jánosné | 189 szavazat |
| Bóvári Zoltánné | 182 szavazat |
| Halmosi Sándor | 170 szavazat |
| Kovács Béla | 162 szavazat |
| Szeltner János | 147 szavazat |
| Dallos János | 132 szavazat |
| Csordás Zoltán | 118 szavazat |
| Róth János | 114 szavazat |
| Deák György | 78 szavazat |
| Fledrich György | 78 szavazat |
| Gyebnár József | 54 szavazat |
| Szűcs Jánosné | 52 szavazat |
CIGÁNY KÉPVISELŐ-JELÖLTEK:
| Orsós József Józsika | 18 szavazat |
| Závodi Erzsébet | 18 szavazat |
| Kalányos Zsuzsanna | 16 szavazat |
| Orsós Imre | 15 szavazat |
| Orsós Tibor | 8 szavazat |
Máza, 2010. október 4.
Sipos József Zoltán sk.
HVB elnökH I R D E T MÉ N Y
Máza Község Helyi Választási Bizottsága
értesíti a település lakosságát arról, hogy a 2010. október 3-án
megtartott polgármesteri, helyi önkormányzati képviselői és kisebbségi
önkormányzati választáson az alábbi eredmények születtek:
Polgármester:
| Pecze Gábor | 474 szavazat |
Képviselőtestület tagjai:
| Radics Ferenc | 317 szavazat |
| Sparasné dr. Brandt Mária | 314 szavazat |
| Takács Zoltán | 240 szavazat |
| Jánosi Imre | 229 szavazat |
| Kovács Lászlóné | 207 szavazat |
| Deák Balázs | 199 szavazat |
Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai, képviselői:
| Buzás Gábor | 28 szavazat |
| Orsós János | 27 szavazat |
| Manda György | 19 szavazat |
| Orsós József | 19 szavazat |
Német Kisebbségi Önkormányzat tagjai, képviselői:
| Kovács Lászlóné | 45 szavazat |
| Bechtl Erzsébet | 43 szavazat |
| Brandt Jánosné | 40 szavazat |
| Ébert Magdolna Erika | 34 szavazat |
A megválasztásukhoz gratulálunk, munkájukhoz további sok sikert kívánunk !
TOVÁBBI EREDMÉNYEK
POLGÁRMESTER-JELÖLTEK:
Dallos János |
51 szavazat |
| Szeltner János | 100 szavazat |
KÉPVISELŐ-JELÖLTEK:
| Brandt Jánosné | 189 szavazat |
| Bóvári Zoltánné | 182 szavazat |
| Halmosi Sándor | 170 szavazat |
| Kovács Béla | 162 szavazat |
| Szeltner János | 147 szavazat |
| Dallos János | 132 szavazat |
| Csordás Zoltán | 118 szavazat |
| Róth János | 114 szavazat |
| Deák György | 78 szavazat |
| Fledrich György | 78 szavazat |
| Gyebnár József | 54 szavazat |
| Szűcs Jánosné | 52 szavazat |
CIGÁNY KÉPVISELŐ-JELÖLTEK:
| Orsós József Józsika | 18 szavazat |
| Závodi Erzsébet | 18 szavazat |
| Kalányos Zsuzsanna | 16 szavazat |
| Orsós Imre | 15 szavazat |
| Orsós Tibor | 8 szavazat |
Máza, 2010. október 4.
Sipos József Zoltán sk.
HVB elnök







